Zastanawiasz się, kiedy startuje sezon 2023/2024 w Ekstraklasie, najsilniejszych ligach piłkarskich w Europie oraz w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji? Sprawdziliśmy to, a oprócz tego zebraliśmy też kursy bukmacherskie na zwycięzców poszczególnych rozgrywek.
Co znajdziesz w artykule?
🇵🇱 Ekstraklasa
Rozgrywki PKO Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 ruszą w piątek 21 lipca 2023 roku. Mistrzowskiego tytułu broni Raków Częstochowa, który jednak nie jest głównym faworytem analityków do triumfu w kolejnych zmaganiach. U bukmachera Fuksiarz listę pretendentów otwiera Legia Warszawa (2.75) przed Lechem Poznań (3.25). Medaliki (5.00) zajmują na niej trzecią pozycję.
Kto zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie w Fuksiarzu*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Legia Warszawa | 2.75 |
| Lech Poznań | 3.25 |
| Raków Częstochowa | 5.00 |
| Pogoń Szczecin | 10.00 |
| Piast Gliwice | 25.00 |
| Cracovia | 50.00 |
| Górnik Zabrze | 50.00 |
| Śląsk Wrocław | 75.00 |
| Widzew Łódź | 100.00 |
| Radomiak Radom | 100.00 |
| Jagiellonia Białystok | 100.00 |
| Zagłębie Lubin | 100.00 |
| Warta Poznań | 150.00 |
| Korona Kielce | 200.00 |
| Stal Mielec | 200.00 |
| ŁKS Łódź | 400.00 |
| Ruch Chorzów | 400.00 |
| Puszcza Niepołomice | 1000.00 |
*Stan kursów z dnia: 20.06.2023
🏴 Premier League
Kampania 2023/2024 Premier League rozpocznie się w piątek 11 sierpnia 2023 roku. Obrońcą mistrzowskiego tytułu jest Manchester City i to podopieczni Pepa Guardioli z kursem 1.66 są faworytami bukmachera Fortuna do wygrania zbliżających się rozgrywek. W notowaniach wyprzedzają oni m.in. Arsenal (8.00), Liverpool (9.00) i Manchester United (9.00).
Kto wygra Premier League w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie w Fortunie*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Manchester City | 1.66 |
| Arsenal | 8.00 |
| Liverpool | 9.00 |
| Manchester United | 9.00 |
| Chelsea | 13.00 |
| Newcastle United | 15.00 |
| Tottenham | 40.00 |
| Brighton | 60.00 |
| Aston Villa | 150.00 |
| West Ham United | 250.00 |
| Brentford | 400.00 |
| Crystal Palace | 500.00 |
| Everton | 600.00 |
| Wolverhampton | 750.00 |
| Fulham | 800.00 |
| Nottingham | 1250.00 |
| Burnley | 1500.00 |
| Bournemouth | 1500.00 |
| Sheffield United | 3000.00 |
| Luton Town | 4000.00 |
*Stan kursów z dnia: 20.06.2023
🇪🇸 La Liga
Primera División zainauguruje sezon 2023/2024 w piątek 11 sierpnia 2023 roku. Tytułu mistrza Hiszpanii broni FC Barcelona, ale to Real Madryt z kursem 2.10 jest największym faworytem bukmachera BETFAN do zwycięstwa w nadchodzących rozgrywkach. Kolejne zespoły na liście pretendentów to: FC Barcelona (2.38) i Atlético Madryt (9.00).
Kto zostanie mistrzem Hiszpanii w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie w BETFAN-ie*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Real Madryt | 2.10 |
| FC Barcelona | 2.38 |
| Atletico Madryt | 9.00 |
| Sevilla | 25.00 |
| Real Sociedad | 41.00 |
| Villarreal | 50.00 |
| Athletic Bilbao | 65.00 |
| Real Betis | 65.00 |
| Osasuna | 500.00 |
| Celta Vigo | 500.00 |
| Rayo Vallecano | 1000.00 |
| Las Palmas | 1000.00 |
| Valencia | 1000.00 |
| Mallorca | 1000.00 |
| Getafe | 1000.00 |
| Cadiz | 1000.00 |
| Almeria | 1000.00 |
| Granada | 1000.00 |
| Girona | 1000.00 |
| Deportivo Alaves | 1000.00 |
*Stan kursów z dnia: 20.06.2023
🇮🇹 Serie A
Sezon 2023/2024 Serie A ruszy w sobotę 19 sierpnia 2023 roku. W poprzednich zmaganiach po mistrzostwo Włoch sięgnęło Napoli, ale głównym faworytem bukmachera Betclic do sięgnięcia po scudetto w zbliżających się rozgrywkach jest Inter Mediolan. Przy Nerazzurrich widnieje kurs 2.50, a kolejne miejsca w notowaniach analityków zajmują: Napoli (4.00), Juventus (4.50) i AC Milan (7.00).
Kto wygra Serie A w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie w Betclicu*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Inter Mediolan | 2.50 |
| Napoli | 4.00 |
| Juventus | 4.50 |
| AC Milan | 7.00 |
| AS Roma | 13.00 |
| Lazio | 13.00 |
| Atalanta | 30.00 |
| Fiorentina | 75.00 |
| Monza | 150.00 |
| Sassuolo | 250.00 |
| Torino | 250.00 |
| Bologna | 500.00 |
| Udinese | 500.00 |
| Empoli | 1000.00 |
| Genoa | 1000.00 |
| Salernitana | 2000.00 |
| Hellas Werona | 2000.00 |
| Cagliari | 2000.00 |
| Lecce | 2000.00 |
| Frosinone | 2000.00 |
*Stan kursów z dnia: 20.06.2023
🇩🇪 Bundesliga
Bundesliga sezon 2023/2024 zainauguruje w piątek 18 sierpnia 2023 roku. Obrońcą mistrzowskiego tytułu i faworytem bukmachera GO+bet w nadchodzących zmaganiach tradycyjnie jest Bayern Monachium. Za klubem z Bawarii w notowaniach buka plasują się Borussia Dortmund (4.50) i RB Lipsk (10.00).
Kto zostanie mistrzem Niemiec w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie w GO+bet*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Bayern Monachium | 1.30 |
| Borussia Dortmund | 4.50 |
| RB Lipsk | 10.00 |
| Union Berlin | 51.00 |
| Bayer Leverkusen | 51.00 |
| Eintracht Frankfurt | 81.00 |
| SC Freiburg | 81.00 |
| VfL Wolfsburg | 101.00 |
| Borussia Mönchengladbach | 101.00 |
| Werder Brema | 251.00 |
| FSV Mainz 05 | 251.00 |
| TSG Hoffenheim | 251.00 |
| 1. FC Köln | 501.00 |
| VfB Stuttgart | 501.00 |
| VfL Bochum | 1001.00 |
| 1. FC Heidenheim | 1001.00 |
| FC Augsburg | 1001.00 |
| FC Darmstadt 98 | 1001.00 |
*Stan kursów z dnia: 20.06.2023
🇫🇷 Ligue 1
Start zmagań 2023/2024 Ligue 1 został zaplanowany na sobotę 12 sierpnia 2023 roku. W roli obrońcy mistrzowskiego tytułu wystąpi PSG, które z kursem 1.25 jest pewniakiem bukmachera ETOTO do pozostania na tronie. Inni pretendenci to: Olympique Marsylia (12.00), RC Lens (20.00) i AS Monaco (20.00).
Kto wygra Ligue 1 w sezonie 2023/2024? Kursy bukmacherskie*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Paris Saint-Germain | 1.25 |
| Olympique Marsylia | 12.00 |
| RC Lens | 20.00 |
| AS Monaco | 20.00 |
| Lille | 26.00 |
| Olympique Lyon | 31.00 |
| Stade Rennes | 46.00 |
| OGC Nice | 61.00 |
| Stade Reims | 251.00 |
| Toulouse | 401.00 |
| Strasbourg | 501.00 |
| Lorient | 501.00 |
| Montpellier | 501.00 |
| Clermont Foot | 501.00 |
| Nantes | 501.00 |
| Metz | 1001.00 |
| Le Havre | 1001.00 |
| Stade Brestois | 1001.00 |
*Stan kursów z dnia: 22.06.2023
🇪🇺 Europejskie puchary
Liga Mistrzów
Eliminacje Ligi Mistrzów 2023/2024 rozpoczną się we wtorek 27 czerwca, a faza grupowa ruszy we wtorek 19 września 2023 roku. Pucharu Europy broni Manchester City i bukmacher PZBuk typuje, że Obywatele ponownie sięgną po trofeum. Raków Częstochowa w pierwszej rundzie eliminacji zagra z Florą Tallin.
Zwycięzca Ligi Mistrzów 2023/2024. Kursy bukmacherskie*:
![]()
| Klub | Kurs |
|---|---|
| Manchester City | 3.25 |
| Bayern Monachium | 6.00 |
| Real Madryt | 9.00 |
| Paris Saint-Germain | 11.00 |
| FC Barcelona | 11.00 |
*Stan kursów z dnia: 22.06.2023
Liga Europy
Kwalifikacje Ligi Europy 2023/2024 wystartują w czwartek 10 sierpnia, a faza grupowa rozpocznie się w czwartek 21 września 2023 roku. Ostatnim razem trofeum wywalczyła Sevilla.
Liga Konferencji Europy
Eliminacje Ligi Konferencji Europy 2023/2024 ruszą w czwartek 13 lipca, a faza grupowa wystartuje w czwartek 21 września 2023 roku. W poprzednich rozgrywkach triumfował klub West Ham United. Polskie zespoły udział w kwalifikacjach rozpoczną od drugiej rundy. Legia Warszawa zagra z Ordabasy Szymkent (Kazachstan), rywalem Lecha Poznań będzie Żalgiris Wilno, a Pogoń Szczecin trafi na zwycięzcę pary Linfield (Irlandia Północna)/Vllaznia (Albania).
Foto: depositphotos.com