Na ten moment czekało wielu fanów sportów motorowych w Polsce i na świecie – Robert Kubica wraca do Formuły 1! Po blisko 8 latach nieobecności w wyścigu z serii Grand Prix, zobaczymy go po raz pierwszy podczas wyścigu rozpoczynającego sezon 2019 F1 na torze w Australii. Jak oceniają jego szanse bukmacherzy? Jaki bukmacher ma najlepszą ofertę na F1?
17 marca 2019 roku – ta data z pewnością przejdzie do historii, jako jeden z największych powrotów w historii F1, a może i nawet całego sportu. Wtedy to w Melbourne na torze Albert Park odbędą się pierwsze w tym sezonie wyścigi Formuły 1. W nich właśnie, po dłuższej przerwie w akcji będziemy mogli śledzić poczynania Roberta Kubicy. Jak jego bolid sprawdzi się w zmaganiach o stawkę? Cóż, wielu ekspertów już postawiło krzyżyk na brytyjskim zespole, skazując go na okupowanie ostatnich miejsc podczas wyścigów F1. Czy doświadczenie i talent RK pomoże Williamsowi w tym sezonie zdobyć jakieś punkty? Czy będzie on w stanie zagrozić teamowi Mercedes, który po raz kolejny udoskonalił swój zwycięski bolid? Sami zobaczcie jak w tym roku będzie się prezentował bolid Hamiltona:
Co znajdziesz w artykule?
Jaki bukmacher do Formuły 1?
Zapewne dla wielu fanów Kubicy i Formuły 1, najbliższe GP Australii będzie (pierwszą?) okazją by obstawić u jednego z legalnych bukmacherów. Jeżeli zastanawiasz się, który z nich przygotował się specjalnie na to wydarzenie i u którego warto typować F1, to sprawdź nasze porównanie. Przejdźmy zatem do głównego pytania, jakie może nurtować typera: Jak wygląda oferta buków na GP na Albert Park?* Sprawdziliśmy każdego buka z naszego rankingu bukmacherów 2019 i dla ułatwienia podjęcia decyzji, który z nich nadaje się najlepiej do F1, wprowadziliśmy ich ofertę do tabeli.
– GP Australii 2019 – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVBET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium | |
Zwycięzca [zawodnik] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Zwycięzca [zespół] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | - |
Klasyfikacja końcowa [np. TOP 3, TOP 10] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | - | - |
Czy zawodnik zostanie sklasyfikowany | TAK | TAK | TAK | - | TAK | TAK | TAK |
Liczba sklasyfikowanych kierowców [parzysta/nieparzysta] | - | - | - | - | TAK | - | - |
Liczba sklasyfikowanych kierowców [np. under/over 15.5] | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
Podczas wyścigu wyjedzie "safety car" | TAK | TAK | - | - | TAK | TAK | TAK |
Narodowość zwycięzcy | TAK | - | - | TAK | - | - | - |
Najszybsze okrążenie [zawodnik] | TAK | TAK | TAK | TAK | - | - | - |
Zwycięskie pole startowe | TAK | - | TAK | TAK | - | - | - |
Margines zwycięstwa [przedział sekundowy] | TAK | - | TAK | TAK | - | - | - |
Kto pierwszy odpadnie z wyścigu [zawodnik] | TAK | TAK | - | TAK | - | - | - |
Kto pierwszy odpadnie z wyścigu [zespół] | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
Zdobędzie punkty | TAK | - | - | - | - | - | - |
Czy ktoś wygra kwalifikacje, wyścig i najszybsze okrążenie? | TAK | - | - | - | - | - | - |
Oba bolidy zostaną sklasyfikowane [konstruktorzy] | TAK | - | TAK | - | - | - | - |
Oba bolidy zdobędą punkty | TAK | - | TAK | - | - | - | - |
Kto lepszy? H2H | - | - | TAK | - | - | - | - |
Oferta na Formułę 1 | LV BET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium |
– Kwalifikacje do GP Australii 2019 – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVBET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium | |
Zwycięzca [zawodnik] | TAK | TAK | TAK | TAK | - | TAK | - |
Zwycięzca [zespół] | TAK | TAK | - | - | - | TAK | - |
Margines zwycięstwa [przedział sekundowy] | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
Czy Kubica awansuje do TOP 10 | - | - | TAK | - | - | - | - |
Czy Kubica awansuje do TOP 15 | - | - | TAK | - | - | - | TAK |
Czy Kubica będzie ostatni? | - | - | TAK | - | - | - | TAK |
Kto lepszy? H2H | - | TAK | - | - | - | - | TAK |
Czy Hamilton wygra? | - | - | - | - | - | - | TAK |
Czy Vettel wygra? | - | - | - | - | - | - | TAK |
Oferta na Formułę 1 | LV BET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium |
– Klasyfikacja końcowa MŚ 2019 – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVBET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium | |
Zwycięzca [zawodnik] | TAK | TAK | - | - | TAK | TAK | - |
Zwycięzca [zespół] | TAK | TAK | - | - | TAK | TAK | - |
Oferta na Formułę 1 | LV BET | Totalbet | STS | Etoto | Fortuna | forBET | Milenium |
W tabeli nie ma zajmującego 5 pozycję w rankingu bukmacherów Totolotka, który w swojej ofercie, na dzień tworzenia tego artykułu, nie wprowadził takiego zdarzenia na swojej stronie internetowej.
Jak można zobaczyć w powyższej tabeli TOP 3 bukmacherów na F1 to: LV BET, Totalbet, STS.
Kursy na zwycięzcę GP Australii 2019
A jak się kształtują kursy na tryumfatora pierwszych w tym sezonie zawodów F1? Zdecydowanym faworytem wśród bukmacherów jest Hamilton (kursy: 2.25 – 2.7, a najlepszy kurs oferuje Fortuna), zaraz za nim jest Vettel (kursy 2.75 – 2.80, a najlepszy kurs oferują Totalbet, forBET) oraz Leclerc (kursy 4.90 – 5.1 a najlepszy kurs oferuje Totalbet). Jak można zobaczyć szansę na wygraną w tym wyścigu Roberta Kubicy są bardzo niskie.
Kursy na zwycięzcę GP Australii 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Etoto | LVBET | STS | Totalbet | forBET | |
Hamilton | 2.7 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.55 |
Vettel | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.80 |
Leclerc Ch. | 5 | 4.90 | 5 | 5 | 5.1 | 5 |
Verstappen M. | 9.5 | 8.50 | 9 | 9 | 8.2 | 8.25 |
Bottas V. | 14 | 12.50 | 13 | 12 | 12 | 12.25 |
Gasly P. | 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 |
Ricciardo | 205 | 201 | 201 | 200 | 202.50 | 200 |
Hulkenberg | 205 | 201 | 201 | 200 | 208 | 210 |
Raikkonen | 150 | 126 | 151 | 150 | 125 | 150 |
Sainz C. | 1000 | 1001 | 1001 | 1000 | 958 | 960 |
Kubica R. | 4250 | 4001 | 4001 | 4000 | 3939 | 3950 |
Perez | 1000 | 951 | 1001 | 1000 | 1162.50 | 1150 |
Magnussen K. | 555 | 451 | 501 | 500 | 439.50 | 440 |
Norris L. | 2500 | 2001 | 2501 | 2500 | 2226 | 2500 |
Stroll L. | 1200 | 951 | 1001 | 1000 | 1186.50 | 1200 |
Giovinazzi A. | 1200 | 951 | 1001 | 1000 | 966.50 | 970 |
Kvyat D. | 555 | 451 | 501 | 500 | 630 | 630 |
Albon A. | 1200 | 1001 | 1001 | 1000 | 984 | 980 |
Oferta na Formułę 1 | Fortuna | Etoto | LV BET | STS | Totalbet | forBET |
W tabeli brakuje Totolotka i Milenium, którzy, na chwilę obecną, nie oferują takich zakładów.
Transmisje z pierwszego wyścigu w tym sezonie będzie można zobaczyć na antenie stacji Eleven Sports lub korzystając z F1 TV Pro (pierwsze 7 dni korzystania z subskrypcji jest darmowe). Główny wyścig już w niedzielę o godzinie 4.30 (polskiego czasu).
*Oferta bukmacherów na GP Australii z dnia 15.03.2019. Możliwe zmiany w ofercie w kolejnych dniach.