
Przed nami 1. kolejka Ligi Mistrzów 2024/2025. Kiedy się ona odbędzie i jakie spotkania wówczas zaplanowano? Kogo legalni bukmacherzy online uważają za faworytów w poszczególnych starciach Champions League? Gdzie oglądać mecze zmagań o Puchar Europy?
🗓️ 1. kolejka Ligi Mistrzów 2024/2025. Terminarz meczów
W 1. kolejce Champions League 2024/2025 zaplanowano 18 spotkań. Po 6 meczów odbędzie się we wtorek 17 września, w środę 18 września i w czwartek 19 września.
| Data | Dzień | Mecz | Godz. |
|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | wtorek | Juventus - PSV Eindhoven | 18:45 |
| 17.09.2024 | wtorek | Young Boys - Aston Villa | 18:45 |
| 17.09.2024 | wtorek | Real Madryt - VfB Stuttgart | 21:00 |
| 17.09.2024 | wtorek | Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb | 21:00 |
| 17.09.2024 | wtorek | Sporting CP - Lille | 21:00 |
| 17.09.2024 | wtorek | AC Milan - Liverpool | 21:00 |
| 18.09.2024 | środa | Bologna - Szachtar Donieck | 18:45 |
| 18.09.2024 | środa | Sparta Praga - Red Bull Salzburg | 18:45 |
| 18.09.2024 | środa | Paris Saint-Germain - Girona | 21:00 |
| 18.09.2024 | środa | Club Brugge - Borussia Dortmund | 21:00 |
| 18.09.2024 | środa | Celtic - Slovan Bratysława | 21:00 |
| 18.09.2024 | środa | Manchester City - Inter Mediolan | 21:00 |
| 19.09.2024 | czwartek | Crvena Zvezda - SL Benfica | 18:45 |
| 19.09.2024 | czwartek | Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen | 18:45 |
| 19.09.2024 | czwartek | Brest - Sturm Graz | 21:00 |
| 19.09.2024 | czwartek | Atalanta - Arsenal | 21:00 |
| 19.09.2024 | czwartek | Atletico Madryt - RB Lipsk | 21:00 |
| 19.09.2024 | czwartek | AS Monaco - FC Barcelona | 21:00 |
Wyświetl ten post na Instagramie
Przeczytaj również: Losowanie Ligi Mistrzów 2024/2025. Podział na koszyki, wyniki losowania fazy ligowej i terminarz spotkań
✅ Gdzie obstawiać Ligę Mistrzów? Typy bukmacherów
Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie na Starym Kontynencie. Zmagania o Puchar Europy można obstawiać u wszystkich legalnych bukmacherów online w Polsce. Każdy z nich przygotował oferty powitalne dla nowych klientów. Zastanawiasz się, gdzie najlepiej obstawiać mecze? Sprawdź nasz ranking bukmacherów i zapoznaj się z opisami wszystkich sklasyfikowanych w nim operatorów. Jesteś początkującym typerem i oczekujesz gotowych rozwiązań? Skorzystaj z naszego narzędzia, które w 30 sekund pomaga wybrać buka na start.
W sezonie 2024/2025 Ligi Mistrzów tradycyjna faza grupowa nie jest już rozgrywana. Została zastąpiona fazą ligową, w której każda z trzydziestu sześciu drużyn rozgrywa osiem spotkań z różnymi rywalami, w tym cztery na własnym stadionie i cztery na wyjeździe. Wszystkie zespoły są sklasyfikowane w jednej zbiorczej tabeli, gdzie osiem najlepszych drużyn automatycznie awansuje do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 powalczą o awans w play-offach, a kluby zajmujące miejsca od 24 do 36 pożegnają się z europejskimi pucharami.
Już w pierwszej kolejce Champions League 2024/2025 czeka nas kilka bardzo interesujących spotkań. Najciekawiej zapowiada się zaplanowany na środę 18 września o godz. 21:00 rewanż za finał z sezonu 2023/2024, w którym Manchester City podejmie na Etihad Stadium Inter Mediolan.
Emocjonująco powinno być również we wtorek 17 września na San Siro, gdzie AC Milan zmierzy się z Liverpoolem. Drużyny te w przeszłości toczyły ze sobą wielkie boje, a ten najbardziej pamiętny to finał Ligi Mistrzów z 2005 roku. The Reds przegrywali wówczas w Stambule do przerwy 0:3, ale po zmianie stron odrobili straty i po karnych sięgnęli po Puchar Europy.
Zdaniem ekspertów ciekawie może być również w meczach Real Madryt – VfB Stuttgart (17 września, godz. 21:00), Atalanta – Arsenal (19 września, godz. 21:00) i Atletico Madryt – RB Lipsk (19 września, godz. 21:00).
1. kolejka Ligi Mistrzów 2024/2025. Kursy bukmacherskie*:
| Mecz | 1 | X | 2 | Bukmacher |
|---|---|---|---|---|
| Juventus - PSV Eindhoven | 1.74 | 3.70 | 4.30 | Fortuna |
| Young Boys - Aston Villa | 4.85 | 4.00 | 1.63 | BETFAN |
| Real Madryt - VfB Stuttgart | 1.30 | 6.00 | 9.00 | Superbet |
| Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb | 1.14 | 8.10 | 16.00 | Fuksiarz |
| Sporting CP - Lille | 1.88 | 3.75 | 4.15 | LV BET |
| AC Milan - Liverpool | 3.55 | 3.70 | 2.01 | ETOTO |
| Bologna - Szachtar Donieck | 1.80 | 3.75 | 4.70 | Betcris |
| Sparta Praga - Red Bull Salzburg | 2.46 | 3.67 | 2.89 | GO+bet |
| Paris Saint-Germain - Girona | 1.53 | 5.00 | 6.00 | Betters |
| Club Brugge - Borussia Dortmund | 3.80 | 3.75 | 1.89 | Betclic |
| Celtic - Slovan Bratysława | 1.41 | 4.60 | 7.10 | PZBuk |
| Manchester City - Inter Mediolan | 1.47 | 4.55 | 6.20 | TOTALbet |
| Crvena Zvezda - SL Benfica | 3.70 | 3.65 | 1.99 | ETOTO |
| Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen | 3.65 | 3.65 | 1.90 | Fortuna |
| Brest - Sturm Graz | 1.86 | 3.55 | 4.00 | BETFAN |
| Atalanta - Arsenal | 3.90 | 3.80 | 1.90 | Superbet |
| Atletico Madryt - RB Lipsk | 1.70 | 3.75 | 4.60 | ComeOn |
| AS Monaco - FC Barcelona | 4.20 | 3.80 | 1.79 | Fuksiarz |
*Stan kursów z dnia: 02.09.2024
Przeczytaj również: Losowanie Ligi Europy 2024/2025. Podział na koszyki, wyniki losowania fazy ligowej i terminarz spotkań
📺 Gdzie oglądać Ligę Mistrzów?
W sezonie 2024/2025 transmisje na żywo ze spotkań Ligi Mistrzów są dostępne w Canal+ Super Sport. Stream online dostarcza np. platforma Canal+ online. Wybrane środowe mecze można oglądać live za darmo w TVP, na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.






