Druga połowa roku to czas na publikację sprawozdań finansowych za rok poprzedni. Jak 2019 rok wyglądał u legalnych bukmacherów? Kto zaliczył zyski, a kto rok 2019 zakończył pod kreską? Sprawdźcie sami.
Co znajdziesz w artykule?
Legalni operatorzy zakładów wzajemnych: bilans za rok 2019
W chwili pisania tego artykułu dostępne były sprawozdania 3 bukmacherów: Fortuna, TOTALbet, Totolotek. I tych też umieszczamy w naszym artykule. Gdy tylko pojawią się kolejne dokumenty na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uzupełnimy wpis.
Fortuna
Bukmacher rodem z Czech, który właśnie został sponsorem tytularnym Pucharu Polski (przejmując to po Totolotka) po raz kolejny notuje wzrost przychodów. Tym razem o 21,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wyniki finansowe za rok 2019: Fortuna
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Przychody łącznie: | 1 733 221 501,90 zł | 2 105 762 435,04 zł |
Przychody z zakładów bukmacherskich: | 1,733 mld zł | 2,015 mld zł |
Przychody z pozostałej działaności: | 217 mln zł | 82 mln zł |
Zysk sprzedażowy: | 71,61 mln zł | 93,14 mln zł |
Zysk operacyjny: | 71,24 mln zł | 92,71 mln zł |
Zysk netto: | 57,85 mln zł | 74,5 mln zł |
Wysokość zapłaconych podatków i opłat: | 218,27 mln zł | 265,15 mln zł |
Ilość stacjonarnych punktów sprzedaży: | 585 (373 - własne, 212 - umowy agencyjne); | 581 (398 - własne, 183 - umowy agencyjne) |
Średnia liczba pracowników firmy: | 977 | 1045 |
- Wyniki finansowe: Fortuna
Totolotek
Bukmacher, który w poprzednim roku został przejęty przez niemiecką spółkę Merkur Sportwetten GmbH (należącą do grupy Gauselmann), zanotował mniejsze przychody o 18,7% w porównaniu z rokiem 2018.
Wyniki finansowe za rok 2019: Totolotek
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Przychody z zakładów bukmacherskich (Toto-Mix) | 364,52 mln zł | 297,46 mln zł |
Przychody z Toto-Ligi i Toto-Gola: | 8,53 mln zł | 5,59 mln zł |
Przychody łącznie: | 374 168 470, 96 zł | 304 064 522,91 zł |
Strata sprzedażowa | 13,45 mln zł | 36,49 mln zł |
Strata operacyjna | 5,78 mln zł | 28,2 mln zł |
Strata netto: | 10,22 mln zł | 28,32 mln zł |
Wysokość zapłaconych podatków i opłat: | 46,22 mln zł | 39,19 mln zł |
Ilość stacjonarnych punktów sprzedaży: | 260 | 234 |
Średnia liczba pracowników firmy: | 191 | 185 |
- Wyniki finansowe: Totolotek
Sprawdź też: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek bukmacherski? Pierwsze dane finansowe
TOTALbet
Bukmacher, który jest częścią Grupy ZPR Media należącej do Zbigniewa Benbenka, zwiększył swoje przychody sprzedażowe o blisko 450% r/d/r. Jednocześnie przychody te zostały „zjedzone” przez wzrost kosztów operacyjnych (z 30,01 mln zł do 115,7 mln zł), co sprawiło, że TOTALbet kończy ten rok pod kreską w wysokości blisko 7 mln zł.
Wyniki finansowe za rok 2019: TOTALbet
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Przychody z zakładów bukmacherskich: | 24 810 622,38 zł | 108 870 307,94 zł |
Strata sprzedażowa | 5,2 mln zł | 6,83 mln zł |
Strata operacyjna | 5,67 mln zł | 6,86 mln zł |
Strata netto: | 5,7 mln zł | 6,93 mln zł |
Wysokość zapłaconych podatków i opłat: | 3,09 mln zł | 13,39 mln zł |
Średnia liczba pracowników firmy: | 22 | 29 |
- Wyniki finansowe: TOTALbet
Więcej danych można znaleźć na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df. Wystarczy wpisać numer KRS bukmachera i sprawdzić czy buk wprowadził do systemu swoje sprawozdanie. Natomiast podsumowanie bukmacherskie za rok 2019 znajdziecie tutaj.
Źródła tabel: sprawozdania bukmacherów